厦门航空(MF,西岸空运货物跟踪查询)发布8月国际航线航班计划,8月将执飞11条国际航线。
| 去程/返程 | 航班号 | 班期 | 起飞/到达时间 |
| XMN--LAX | MF829 | 7 | 10:00--07:15 |
| LAX--XMN | MF830 | 1 | 00:15--05:30+1 |
| XMN--YVR | MF805 | 4 | 12:00--08:20 |
| YVR--XMN | MF806 | 5 | 01:20--05:10+1 |
| XMN--AMS | MF811 | 3 | 00:10--06:10 |
| AMS--XMN | MF812 | 3 | 21:10--13:50+1 |
| XMN--SYD | MF801 | 6 | 09:00--20:15 |
| SYD--XMN | MF802 | 7 | 11:15--18:55 |
| XMN--PNH | MF8691 | 3 | 09:10--11:05 |
| PNH--XMN | MF8692 | 3 | 12:15--16:10 |
| MNL--XMN | MF820 | 5 | 13:20--15:50 |
| BKK--XMN | MF834 | 1 | 12:55--17:10 |
| XMN--KUL | MF847 | 5 | 09:55--14:40 |
| KUL--XMN | MF848 | 5 | 15:40--20:00 |
| XMN--SIN | MF851 | 3 | 09:35--14:05 |
| SIN--XMN | MF852 | 3 | 15:05--19:30 |
| XMN--ICN | MF871 | 1 | 08:55--12:45 |
| ICN--XMN | MF872 | 1 | 13:45--15:50 |
| FOC--NRT | MF809 | 5 | 09:20--13:40 |
| NRT--FOC | MF810 | 5 | 15:30--17:50 |
粤ICP备 05036709号 电脑版
Copyright © 2004 -2018 seabay.cn 版权所有