自2020年8月1日0时至8月31日24时,东航(MU,西岸空运货物跟踪查询)、上航(FM)每周可执行国际航线共计22条,其中涉及上海(PVG,西岸机场三字代码查询)航线18条,昆明航线2条,杭州航线1条,西安航线1条。具体航班计划如下:
| 国家 | 航班号 | 航线(往返) | 去程班期 | 回程班期 |
| 美国 | MU587/MU588 | PVG--JFK | 2 | 3 |
| 加拿大 | MU207/MU208 | PVG--YYZ | 5 | 6 |
| 英国 | MU551/MU552 | PVG--LHR | 4 | 5 |
| 荷兰 | MU771/MU772 | PVG--AMS | 7 | 1 |
| 法国 | MU553/MU570 | PVG--CDG | 6 | 7 |
| 德国 | MU219/MU220 | PVG--FRA | 1 | 2 |
| 新西兰 | MU779/MU780 | PVG--AKL | 2 | 3 |
| 澳大利亚 | MU561/MU562 | PVG--SYD | 1 | 3 |
| 澳大利亚 | MU711/MU712 | HGH--SYD | 4 | 5 |
| 韩国 | MU5041/MU5042 | PVG--ICN | 5 | 5 |
| 日本 | MU523/MU524 | PVG--NRT | 5 | 5 |
| 日本 | MU593/MU594 | XIY--NRT | 2 | 2 |
| 印度 | MU563/MU564 | PVG--DEL | 4 | 5 |
| 马来西亚 | FM885/FM886 | PVG--KUL | 7 | 7 |
| 泰国 | MU541/MU542 | PVG--BKK | 7 | 7 |
| 泰国 | FM833/FM834 | PVG--BKK | 6 | 6 |
| 菲律宾 | MU211/MU212 | PVG--MNL | 2 | 3 |
| 新加坡 | MU567/MU568 | PVG--SIN | 4 | 4 |
| 缅甸 | MU2031/MU2032 | KMG--RGN | 3 | 3 |
| 斯里兰卡 | MU231/MU232 | PVG--CMB | 5 | 5 |
| 柬埔寨 | MU759/MU760 | PVG--PNH | 2 | 3 |
| 老挝 | MU2573/MU2574 | KMG--VTE | 2,5 | 2,5 |

粤ICP备 05036709号 电脑版
Copyright © 2004 -2018 seabay.cn 版权所有