根据维基百科关于2018年全球最繁忙城市机场系统的统计排名,伦敦以177,276,807人次的航空旅客总量独占鳌头,中国有两个城市上榜,上海和北京分别位居第四和第七位。
按照航空旅客流量排名的全球最繁忙城市机场(西岸机场三字代码查询系统)系统,统计的是一个城市或大都市区内所有机场的旅客总量。伦敦大都市区拥有六个商业机场,成为全球最繁忙的城市机场系统,不过,亚特兰大机场是全球最繁忙的单个机场。
2018全球最繁忙航空城市榜单前10详情如下:
排名 | 大都市区 | 国家 | 航空旅客总量 | 包括机场 |
1 | 伦敦 | 英国 | 177,276,807 | 希斯罗LHR、盖特维克LGW、斯坦斯特德STN、卢顿LTN、城市机场LCY、绍森德机场SEN |
2 | 纽约 | 美国 | 141,964,323 | 肯尼迪JFK、纽瓦克EWR、拉瓜迪亚LGA、斯图尔特SWF、长岛麦克阿瑟机场ISP、维斯特彻斯特机场HPN |
3 | 东京 | 日本 | 130,589,705 | 羽田HND、成田NRT、调布机场、茨城机场IBR |
4 | 上海 | 中国 | 117,636,331 | 浦东PVG、虹桥SHA |
5 | 洛杉矶 | 美国 | 109,825,171 | 洛杉矶国际机场LAX、长滩机场LGB、伯班克机场BUR、奥兰治县机场SNA、安大略国际机场ONT |
6 | 巴黎 | 法国 | 109,003,265 | 戴高乐机场CDG、奥利机场ORY、博韦-提耶机场BVA、沙隆瓦特里机场XCR、布尔歇机场LBG |
7 | 北京 | 中国 | 107,496,290 | 首都机场PEK、南苑机场NAY |
8 | 亚特兰大 | 美国 | 107,394,029 | 哈兹菲尔德-杰克逊国际机场ATL |
9 | 芝加哥 | 美国 | 105,990,422 | 奥黑尔ORD、中途机场MDW、罗克福德机场RFD |
10 | 曼谷 | 泰国 | 104,137,071 | 素万那普BKK、廊曼机场DMK |
粤ICP备 05036709号 电脑版
Copyright © 2004 -2018 seabay.cn 版权所有