| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 233000 千克 |
| 最大滑行重量 | 233900千克 |
| 最大落地重量 | 182000 千克 |
| 最大无油重量 | 170000千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 233000 千克 |
| 最大滑行重量 | 233900千克 |
| 最大落地重量 | 182000 千克 |
| 最大无油重量 | 170000千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 560000 千克 |
| 最大滑行重量 | 562000 千克 |
| 最大落地重量 | 386000 千克 |
| 最大无油重量 | 361000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 233000 千克 |
| 最大滑行重量 | 233900千克 |
| 最大落地重量 | 182000 千克 |
| 最大无油重量 | 170000千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 560000 千克 |
| 最大滑行重量 | 562000 千克 |
| 最大落地重量 | 386000 千克 |
| 最大无油重量 | 361000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 22670千克 |
| 最大起飞重量 | 22500千克 |
| 最大落地重量 | 22350 千克 |
| 最大无油重量 | 20300 千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 233000 千克 |
| 最大滑行重量 | 233900千克 |
| 最大落地重量 | 182000 千克 |
| 最大无油重量 | 170000千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 560000 千克 |
| 最大滑行重量 | 562000 千克 |
| 最大落地重量 | 386000 千克 |
| 最大无油重量 | 361000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 22670千克 |
| 最大起飞重量 | 22500千克 |
| 最大落地重量 | 22350 千克 |
| 最大无油重量 | 20300 千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 59193 千克 |
| 最大起飞重量 | 58967千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 233000 千克 |
| 最大滑行重量 | 233900千克 |
| 最大落地重量 | 182000 千克 |
| 最大无油重量 | 170000千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 560000 千克 |
| 最大滑行重量 | 562000 千克 |
| 最大落地重量 | 386000 千克 |
| 最大无油重量 | 361000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 22670千克 |
| 最大起飞重量 | 22500千克 |
| 最大落地重量 | 22350 千克 |
| 最大无油重量 | 20300 千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 59193 千克 |
| 最大起飞重量 | 58967千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 61461千克 |
| 最大起飞重量 | 61234千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 233000 千克 |
| 最大滑行重量 | 233900千克 |
| 最大落地重量 | 182000 千克 |
| 最大无油重量 | 170000千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 560000 千克 |
| 最大滑行重量 | 562000 千克 |
| 最大落地重量 | 386000 千克 |
| 最大无油重量 | 361000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 22670千克 |
| 最大起飞重量 | 22500千克 |
| 最大落地重量 | 22350 千克 |
| 最大无油重量 | 20300 千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 59193 千克 |
| 最大起飞重量 | 58967千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 61461千克 |
| 最大起飞重量 | 61234千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 60781千克 |
| 最大起飞重量 | 60554千克 |
| 最大落地重量 | 49895千克 |
| 最大无油重量 | 46493千克 |
| 最小飞行重量 | 28032千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 233000 千克 |
| 最大滑行重量 | 233900千克 |
| 最大落地重量 | 182000 千克 |
| 最大无油重量 | 170000千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 560000 千克 |
| 最大滑行重量 | 562000 千克 |
| 最大落地重量 | 386000 千克 |
| 最大无油重量 | 361000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 22670千克 |
| 最大起飞重量 | 22500千克 |
| 最大落地重量 | 22350 千克 |
| 最大无油重量 | 20300 千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 59193 千克 |
| 最大起飞重量 | 58967千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 61461千克 |
| 最大起飞重量 | 61234千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 60781千克 |
| 最大起飞重量 | 60554千克 |
| 最大落地重量 | 49895千克 |
| 最大无油重量 | 46493千克 |
| 最小飞行重量 | 28032千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 65997千克 |
| 最大起飞重量 | 65770千克 |
| 最大落地重量 | 58059千克 |
| 最大无油重量 | 54657千克 |
| 最小飞行重量 | 35108千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 233000 千克 |
| 最大滑行重量 | 233900千克 |
| 最大落地重量 | 182000 千克 |
| 最大无油重量 | 170000千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 560000 千克 |
| 最大滑行重量 | 562000 千克 |
| 最大落地重量 | 386000 千克 |
| 最大无油重量 | 361000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 22670千克 |
| 最大起飞重量 | 22500千克 |
| 最大落地重量 | 22350 千克 |
| 最大无油重量 | 20300 千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 59193 千克 |
| 最大起飞重量 | 58967千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 61461千克 |
| 最大起飞重量 | 61234千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 60781千克 |
| 最大起飞重量 | 60554千克 |
| 最大落地重量 | 49895千克 |
| 最大无油重量 | 46493千克 |
| 最小飞行重量 | 28032千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 65997千克 |
| 最大起飞重量 | 65770千克 |
| 最大落地重量 | 58059千克 |
| 最大无油重量 | 54657千克 |
| 最小飞行重量 | 35108千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73481千克 |
| 最大起飞重量 | 73255千克 |
| 最大落地重量 | 65317千克 |
| 最大无油重量 | 61688千克 |
| 最小飞行重量 | 36651千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 233000 千克 |
| 最大滑行重量 | 233900千克 |
| 最大落地重量 | 182000 千克 |
| 最大无油重量 | 170000千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 560000 千克 |
| 最大滑行重量 | 562000 千克 |
| 最大落地重量 | 386000 千克 |
| 最大无油重量 | 361000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
| 732千克/平方米(散舱) | |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 22670千克 |
| 最大起飞重量 | 22500千克 |
| 最大落地重量 | 22350 千克 |
| 最大无油重量 | 20300 千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 59193 千克 |
| 最大起飞重量 | 58967千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 61461千克 |
| 最大起飞重量 | 61234千克 |
| 最大落地重量 | 51709千克 |
| 最大无油重量 | 48307千克 |
| 最小飞行重量 | 28757千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 60781千克 |
| 最大起飞重量 | 60554千克 |
| 最大落地重量 | 49895千克 |
| 最大无油重量 | 46493千克 |
| 最小飞行重量 | 28032千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 65997千克 |
| 最大起飞重量 | 65770千克 |
| 最大落地重量 | 58059千克 |
| 最大无油重量 | 54657千克 |
| 最小飞行重量 | 35108千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73481千克 |
| 最大起飞重量 | 73255千克 |
| 最大落地重量 | 65317千克 |
| 最大无油重量 | 61688千克 |
| 最小飞行重量 | 36651千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 397800 千克 |
| 最大起飞重量 | 396893 千克 |
| 最大落地重量 | 295742 千克 |
| 最大无油重量 | 276691 千克 |
| 最小飞行重量 | 163837 千克 |
| 最大业载 | 118000 千克 |
| 最大商用容积 | 730 立方米 |
| 最大板箱装载 | PMC×39、AKE×2、散舱×1 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 170500 千克 |
| 最大落地重量 | 140000 千克 |
| 最大无油重量 | 130000 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 68400千克 |
| 最大起飞重量 | 68000千克 |
| 最大落地重量 | 61000千克 |
| 最大无油重量 | 57000千克 |
| 最小飞行重量 | 35400千克 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大滑行重量 | 73900千克 |
| 最大起飞重量 | 73500千克 |
| 最大落地重量 | 64500千克 |
| 最大无油重量 | 61000千克 |
| 最小飞行重量 | 37230千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 89000千克 |
| 最大滑行重量 | 89500 千克 |
| 最大落地重量 | 75500 千克 |
| 最大无油重量 | 71500 千克 |
| 货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
| 货舱布局及有关数据 |
|---|
![]() |
| 性能数据及限制重量 | |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 233000 千克 |
| 最大滑行重量 | 233900千克 |
| 最大落地重量 | 182000 千克 |
| 最大无油重量 | 170000千克 |
